
Drive Active, Комфорт, Классик
Седан, 5 дверей, 5 мест
1.6 л. / Бензин
Механика (5 ст.)
Передний

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Standard | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Classic | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Classic Optima Optima | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Comfort | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Luxe | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Club | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Luxe Lada Connect | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Luxe EnjoY Pro | 7.2 | 9.9 | 6.1 |
| Luxe Prestige | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe Prestige | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe Connect | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort EnjoY Pro | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort Light | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe Prestige Connect | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| #CLUB EnjoY | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| LIfe | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| #Клуб ММС | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Практик | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Classic Optima Optima + Connect | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Connect | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Optima Optima Connect | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Кондиционер | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Optima | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Plus | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Comfort Light 15" | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Comfort 15" | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Advance | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic'24 Кондиционер | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic'24 | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Классик | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Классик Кондиционер | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Комфорт | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Стандарт Плюс | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
Взял 25 ноября 2019 г., проблем 0, багажник огромный для седана, ездил по кочкам - как по ровной дороге, не знаю как вы, но я советую брать